• Fahrbarer Kolbenkompressor in ölfreier Ausführung
• Wartungsfreies 1 Zylinder PRO Aggregat mit Induktionsmotor
• Inklusive Filterregler zur Entnahme von kondensatfreier Druckluft
• Große Hartgummiräder und Transportbügel sorgen für ein optimales Handling
• Zwei Standfüße für sicheren Stand
• Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
>> Zur Produkt-Detailseite
Inkl. 5 Meter Druckluftschlauch
Innendurchmesser 6 mm / Außendurchmesser 11 mm
Modell | Aerotec Zenith 270 TECH |
Artikelnummer | 2009567 |
Kesselgröße | 10 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/min | 175 |
Liefermenge L/Min | 105 |
Drehzahl U/Min | 1440 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 85/68 |
Motor KW | 1,1/1,5 |
Volt/Hz | 230/50 |
Maße in mm | 405 x 395 x 690 |
Gewicht kg | 30,5 |
Modell | Aerotec 890-90 Z PRO verzinkt |
Artikelnummer | 2010263 |
Kesselgröße | 90 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/min | 890 |
Liefermenge L/Min | 690 |
Drehzahl U/Min | 1000 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 97/78 |
Motor KW/PS | 5,5/7,5 |
Volt/Hz | 400/50 |
Maße in mm | 1130 x 500 x 1020 |
Gewicht kg | 115 |
• Fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in 2 stufiger Ausführung
• Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
• Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
• Mit großen Hartgummirädern zum leichten Transport
• Der Kondensat Ablass erfolgt mittels Kugelhahn
• Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
• 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
>> Zur Produkt-Detailseite
Modell | Aerotec 890-90 PRO |
Artikelnummer | 2010190 |
Kesselgröße | 90 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/min | 890 |
Liefermenge L/Min | 690 |
Drehzahl U/Min | 1000 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 97/78 |
Motor KW/PS | 5,5/7,5 |
Volt/Hz | 400/50 |
Maße in mm | 1130 x 500 x 1020 |
Gewicht kg | 115 |
• Fahrbarer Industrie-Kolbenkompressor in ölgeschmierter 2 stufiger Ausführung
• Keilriemenbetriebenes 2 Zylinder Reihen-Aggregat
• Anlaufentlastung über Condor Druckschalter
• Große Hartgummiräder, leichter Transport
• Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
• Lieferung inklusive Phasenwenderstecker
• 2 Lenkrollen an der Vorderseite für ein perfektes Handling
>> Zur Produkt-Detailseite
Modell | Aerotec 820-90 PRO Z |
Artikelnummer | 2010264 |
Kesselgröße | 90 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/min | 750 |
Liefermenge L/Min | 580 |
Drehzahl U/Min | 900 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 97/78 |
Motor KW/PS | 4/5,5 |
Volt/Hz | 400/50 |
Maße in mm | 1100 x 550 x 1100 |
Gewicht kg | 90 |
• Kompressor Anlage mit liegendem Druckluftbehälter
• Ölgeschmiertes 2 Stufen Aggregat
• Lieferung erfolgt mit Schwingungsdämpfersatz für vibrationsfreien Betrieb
• Ausgestattet mit Condor Druckschalter
• Der Kondensatablass erfolgt mittels Kugelhahn
• Automatik Kesselentwässerung für alle Kompressoren unter Art.-Nr.: 2009698 oder 2005860 erhältlich
>> Zur Produkt-Detailseite
Modell | Aerotec 650-270 PRO 15 bar liegend K25 |
Artikelnummer | 2010248 |
Kesselgröße | 270 |
Kesseldruck bar | 15 |
Ansaugleistung L/min | 520 |
Liefermenge L/Min | 405 |
Drehzahl U/Min | 950 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 97/78 |
Motor KW/PS | 4/5,5 |
Volt/Hz | 400/50 |
Maße in mm | 1570 x 590 x 1150 |
Gewicht kg | 190 |
Modell | Aerotec 650-270 PRO AD2000 liegend |
Artikelnummer | 2010247 |
Kesselgröße | 270 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/Min | 620 |
Liefermenge L/Min | 490 |
Drehzahl U/Min | 1200 |
Motor KW/PS | 4/5,5 |
Volt/Hz | 400/50 |
Maße in mm | 1570 x 590 x 1150 |
Gewicht in kg | 180 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 97/78 |
Der Aerotec SUPERSIL 6 lässt sich durch den Tragegriff sehr leicht transportieren und ist außerdem besonders leise!
Modell | Aerotec SUPERSIL 6 |
Artikelnummer | 2010261 |
Kesselgröße | 6 |
Kesseldruck bar | 8 |
Ansaugleistung L/Min | 105 |
Liefermenge L/Min | 65 |
Drehzahl U/Min | 1450 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 74/59 |
Motor KW/PS | 0,75/1 |
Volt/Hz | 230/50 |
Maße in mm | 380 x 380 x 385 |
Gewicht in kg | 15 |
Modell | Aerotec Zenith 250 TECH ölfrei |
Artikelnummer | 2009563 |
Kesselgröße | 10 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/Min | 175 |
Liefermenge L/Min | 105 |
Drehzahl U/Min | 1440 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 85/64 |
Motor KW/PS | 1,1/1,5 |
Volt/Hz | 230/50 |
Maße in mm | 405 x 395 x 690 |
Gewicht in kg | 28 |
Modell | Aerotec 780-90 Z PRO |
Artikelnummer | 2005325 |
Kesselgröße | 90 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/Min | 690 |
Liefermenge L/Min | 520 |
Drehzahl U/Min | 1200 |
Motor KW/PS | 4/5,5 |
Volt/Hz | 400/50 |
Maße in mm | 1100 x 550 x 1100 |
Gewicht in kg | 103,5 |
Zylinder | 2 |
Modell | Aerotec 600-90Z |
Artikelnummer | 2005270Z |
Kesselgröße | 90 |
Kesseldruck bar | 10 |
Ansaugleistung L/Min | 600 |
Liefermenge L/Min | 375 |
Drehzahl U/Min | 1250 |
Schalldruckpegel LWA/dB | 95/76 |
Motor KW/PS | 3/4 |
Volt/Hz | 400/50 |
Maße in mm | 975 x 390 x 800 |
Gewicht in kg | 75 |
pro)SALES GmbH
AEROTEC Kompressoren
Ferdinand-Porsche-Straße 16
63500 Seligenstadt
Telefon: +49(0)6182-99 38 7-0
Telefax: +49(0)6182-99 38 7-20
Email: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Web: www.aerotec.info