Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 100 kg |
|---|---|
| Maße | 0,9 × 46 × 100 cm |
| Länge (Produkt) ca. | 840 mm |
| Breite/Tiefe (Produkt) ca. | 460 mm |
| Höhe (Produkt) ca. | 1000 mm |
| Anschlussspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Gewicht (Netto) ca. | 88 kg |
| Ansaugleistung ca. | 430 l/min |
| Füllleistung ca. | 340 l/min |
| Höchstdruck bar | |
| Behälterinhalt Liter | |
| Anzahl der Zylinder | |
| Anzahl der Verdichtungsstufen | |
| Verdichter Drehzahl | 1000 min¯¹ |
| Schallleistungspegel Lw dB(A) | |
| Schalldruckpegel Lp | 78 dB(A) |
| Erläuterung Schalldruckpegel | Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13 |
| Erläuterung Schallleistungspegel | Schallleistungspegel nach DIN EN ISO 3744 (RL 2000/14/EG) |
| Motorleistung | 3 kW |
| Druckluftbehälter | ✔ |
| Behälter stehend / liegend | Liegend |
| Behälter Oberfläche | pulverbeschichtet |
| Ölschmierung | |
| Flüsterleise | Nein |



Ersatzteilzeichnung


